縣級權責清單調整情況
年度 | 行政許可 | 行政強制 | 行政處罰 | 行政給付 | 行政裁決 | 行政規(guī)劃 | 行政確認 | 行政征收 | 行政獎勵 | 其他權力 | 總計 |
2022年度 | 240 | 118 | 2685 | 4 | 7 | 5 | 44 | 8 | 4 | 191 | 3306 |
2023年度 | 242 | 140 | 2672 | 4 | 8 | 5 | 43 | 7 | 4 | 180 | 3305 |
調整 | 增加2項 | 增加22項 | 減少13項 | 無變化 | 增加1項 | 無變化 | 減少1項 | 減少1項 | 無變化 | 減少11項 | 減少1項 |
縣級公共服務清單調整情況
年度 | 數(shù)量 | |
2022年度 | 1131 | |
2023年度 | 1198 | |
調整 | 增加67項 |
縣級中介服務清單調整情況
年度 | 保留 | 規(guī)范 | 總計 |
2022年度 | 75 | 21 | 96 |
2023年度 | 64 | 22 | 86 |
調整 | 減少11項 | 增加1項 | 減少10項 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)清單調整情況
年度 | 行政許可 | 公共服務 | ||
2022年度 | 6項(其中縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)共有許可3項,鄉(xiāng)鎮(zhèn)獨有許可3項) | 184 | ||
2023年度 | 14(其中縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)共有許可11項,鄉(xiāng)鎮(zhèn)獨有許可3項) | 198 | ||
調整 | 增加8項(增加8項是由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)賦權增加事項) | 增加14項 |