霍邱縣工業(yè)和信息化局2024年政府信息公開情況統(tǒng)計表

瀏覽次數(shù): 時間:2025-03-28 17:18    文字大小:[ ]   背景色:       
序號 目錄名稱 目錄路徑 總數(shù) 發(fā)布數(shù)
1 公開指南 1 1
2 公開年報 0 0
3 公開制度 1 1
4 依申請公開 0 0
5 依申請公開目錄 0 0
6 主動公開 270 249
7 政策法規(guī) 8 4
8 部門文件 4 3
9 意見征集 3 2
10 人大代表建議辦理 4 4
11 機構(gòu)簡介 0 0
12 公開制度 15 15
13 年度財政預決算及“三公” 經(jīng)費情況 6 5
14 本部門預算 2 1
15 制度文件 1 1
16 行政許可 0 0
17 制度安排 1 1
18 上級政策解讀 8 8
19 主動回應 13 11
20 三大攻堅戰(zhàn) 17 17
21 防范化解重大風險 11 11
22 政策文件 1 1
23 批準服務信息 0 0
24 政策文件及解讀 9 9
25 “雙創(chuàng)”政策 9 8
26 三大攻堅戰(zhàn) 0 0
27 規(guī)范性文件 1 0
28 工作規(guī)劃 9 9
29 責任分解 4 4
30 領導簡介 3 0
31 人事任免 1 1
32 應急預案及預警 3 3
33 權(quán)責清單 1 0
34 行政許可目錄 0 0
35 行政處罰目錄 0 0
36 行政給付目錄 0 0
37 行政征收目錄 0 0
38 行政獎勵目錄 0 0
39 行政強制目錄 0 0
40 行政確認目錄 0 0
41 行政裁決目錄 0 0
42 行政規(guī)劃目錄 0 0
43 其他權(quán)力目錄 0 0
44 招標采購預算 1 1
45 工作安排 1 1
46 基層政務公開標準化規(guī)范化試點成果鞏固推廣 0 0
47 非主動公開文件目錄 1 0
48 政策文件 5 5
49 職責權(quán)限依據(jù) 0 0
50 減稅降費 1 1
51 降費與降低要素成本 1 1
52 規(guī)范性文件立改廢 4 1
53 重大決策預公開 5 4
54 意見反饋 2 2
55 政協(xié)委員提案辦理 2 2
56 內(nèi)設機構(gòu)及下屬單位 10 10
57 政府信息統(tǒng)計 0 0
58 本部門決算 2 2
59 財政專項資金 2 2
60 財政專項資金管理和使用情況 1 1
61 新聞發(fā)布會及其他發(fā)布實錄 2 0
62 負責人解讀 1 1
63 互動回應 0 0
64 措施及成效 10 10
65 精準脫貧 6 6
66 重大建設項目批準和實施 0 0
67 批準結(jié)果 0 0
68 執(zhí)行落實情況 14 14
69 營商環(huán)境與放管服 12 10
70 社會公益事業(yè)及重點民生領域 0 0
71 其他文件 3 3
72 年度計劃總結(jié) 11 11
73 落實情況 5 5
74 領導活動 17 17
75 人事招錄 1 1
76 應對情況 4 4
77 清理和調(diào)整權(quán)力清單 0 0
78 行政許可流程 0 0
79 行政處罰 1 0
80 行政處罰流程 0 0
81 行政給付流程 0 0
82 行政征收流程 0 0
83 行政獎勵流程 0 0
84 行政強制流程 0 0
85 行政確認流程 0 0
86 行政裁決流程 0 0
87 行政規(guī)劃流程 0 0
88 其他權(quán)力流程 0 0
89 招標采購實施 1 1
90 工作落實 7 7
91 貫徹落實政府信息公開條例 0 0
92 在線申請 0 0
93 工作落實 10 9
94 行政執(zhí)法流程 0 0
95 社會公益事業(yè)及重點民生領域 1 1
96 規(guī)劃計劃 20 20
97 政府信息公開年報 0 0
98 本部門 “三公”經(jīng)費 2 2
99 部門項目 1 1
100 重大設計變更 0 0
101 高質(zhì)量發(fā)展 23 23
102 穩(wěn)增長促改革調(diào)結(jié)構(gòu)政策落實 8 8
103 重大建設項目批準和實施 0 0
104 職業(yè)資格考評 1 1
105 行政許可結(jié)果 0 0
106 行政處罰結(jié)果 1 0
107 行政給付 0 0
108 行政給付結(jié)果 0 0
109 行政征收結(jié)果 0 0
110 行政獎勵結(jié)果 0 0
111 行政強制結(jié)果 0 0
112 行政確認結(jié)果 0 0
113 行政裁決結(jié)果 0 0
114 行政規(guī)劃結(jié)果 0 0
115 其他權(quán)力結(jié)果 3 3
116 其他解讀 1 1
117 依申請公開查詢 0 0
118 行政執(zhí)法結(jié)果 1 0
119 廢止失效文件 0 0
120 決策部署落實情況 9 9
121 施工有關信息 0 0
122 助力經(jīng)濟發(fā)展優(yōu)惠政策 48 45
123 新產(chǎn)業(yè)新動能 10 10
124 公共資源配置 0 0
125 行政征收 0 0
126 專項工作 0 0
127 政府債務 0 0
128 建議提案辦理 6 6
129 質(zhì)量安全監(jiān)督信息 0 0
130 化解過剩產(chǎn)能與供給側(cè)改革 9 9
131 高質(zhì)量發(fā)展 0 0
132 行政獎勵 0 0
133 工作開展與整改 8 8
134 畝均論英雄 1 1
135 機構(gòu)領導 20 17
136 竣工有關信息 0 0
137 行政強制 0 0
138 機構(gòu)設置 10 10
139 行政確認 0 0
140 人事信息 3 3
141 財政資金 9 8
142 行政裁決 0 0
143 應急管理 7 7
144 行政規(guī)劃 0 0
145 權(quán)責清單和動態(tài)調(diào)整情況 1 0
146 其他權(quán)力 3 3
147 公共服務清單和中介服務清單 0 0
148 行政許可和行政處罰雙公示 0 0
149 行政權(quán)力運行 5 3
150 “雙隨機、一公開” 1 1
151 行政執(zhí)法公示 1 0
152 網(wǎng)上政務服務 0 0
153 招標采購 2 2
154 鄉(xiāng)村振興 8 8
155 新聞發(fā)布 3 1
156 政策解讀 10 10
157 回應關切 13 11
158 依申請公開 1 0
159 監(jiān)督保障 23 23
160 重點領域公開 90 87
161 重點領域信息公開 0 0
162 “六穩(wěn)”“六保”專項工作 15 14
163 縣級部門對外聯(lián)系電話 1 1
標簽:
文件下載
政策咨詢

如果您對該政策文件有疑問,可以撥打標題上方的電話咨詢相關部門。